|
MOQ: | 1 |
Preis: | $498.00/pieces 50-999 pieces |
Standard Packaging: | 245*185*105mm |
Delivery Period: | 50pcs within 3days |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100pcs a week |
5.5 Zoll Bildschirm robustes Tablet PC Android PDA Barcode Scanner Datensammler 2,0 GHz Octa-Core
Spezifikation für robuste Android-PDA
PHYSISCHE Eigenschaften | ||||||||||||||||||||
Abmessungen und Gewicht | Größe:170.2 x 78,0 x 23,3 mm Gewicht: weniger als 565 g (je nach Ausrüstungsfunktionskonfiguration). | |||||||||||||||||||
Anzeige und Touch-Panel | 5Bildschirm mit einer Auflösung von.5'" (1440*720) | |||||||||||||||||||
Macht |
Hauptbatterie: Li-Ionen, wiederaufladbar, 4,35V 9000mAh Abnehmbar Standbyzeit > 350 Stunden Arbeitszeit > 14 Stunden Ladezeit < 5 Stunden ((Verwenden Sie ein Standardladegerät) |
|||||||||||||||||||
Erweiterungsslot | Ein Nano-SIM-Karten-Slot*2, eine TF-Karte*1 (256 GB Max), | |||||||||||||||||||
Schnittstellen | Typ -C USB *1, Unterstützung der OTG-Funktion, POGO Pin x 1 | |||||||||||||||||||
Audio | Lautsprecher (Mono), Mikrofon, Empfänger | |||||||||||||||||||
Tastatur | 1 Strom-Taste, 3 Scan-Taste, 2 Lautstärkungs-Taste, 1 PTT-Taste, 1 Menü-Taste, 1 Rückgabe-Taste | |||||||||||||||||||
Wechselstromadapter | Eintritt: 100V-240V, 50-60Hz,Ausgang: 5V-2A/9V-2A | |||||||||||||||||||
Sensor | Schwerkraftsensor, Lichtsensor, Entfernungssensor, Gyroskop, elektronischer Kompass, Vibrationsmotor | |||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | ||||||||||||||||||||
CPU | Cortex-A53 2,0 GHz Octa-Kern | |||||||||||||||||||
Aufbewahrung | RAM+ROM: 4 GB + 64 GB | |||||||||||||||||||
Betriebssystem | Android 11 | |||||||||||||||||||
Nutzerumgebung | ||||||||||||||||||||
Betriebs-Temp. | -20°C bis 55°C | |||||||||||||||||||
Speichertemperatur. | -25°C bis 70°C | |||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 5% RH - 95% RH nicht kondensierend | |||||||||||||||||||
Spezifikationen für den Abwurf | 6 Seiten Unterstützt 1,5 Meter Tropfen und 30 mal auf den Beton innerhalb der Betriebstemperatur | |||||||||||||||||||
Versiegelung | IP67 | |||||||||||||||||||
DEntwicklungEUmwelt | ||||||||||||||||||||
SDK | Softwareentwicklungskit | |||||||||||||||||||
Sprache und Werkzeug | Java, Eclipse / Android Studio | |||||||||||||||||||
Datenkommunikation | ||||||||||||||||||||
WWAN | 4G:TDD -LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20) | |||||||||||||||||||
3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | ||||||||||||||||||||
2G: GSM/dege/GPRS 850/900/1800/1900MHz | ||||||||||||||||||||
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G/5G Dualband, interne Antenne | |||||||||||||||||||
USE | BT5 und BT5.0 | |||||||||||||||||||
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interne Antenne | |||||||||||||||||||
Barcode-Leser (Standard) | ||||||||||||||||||||
2D-Bildscanner |
Mind 660 Zebra: SE4710; Honeywell: 5703 |
PDF417,MicroPDF417,GS1Composite,Aztec Code,Datenmatrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCode,Hanxin Code usw. UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Zwischengeschaltete 2 von 5, diskrete 2 von 5, chinesische 2 von 5, Codabar, MSI, RSS usw. |
||||||||||||||||||
Die Kamera |
||||||||||||||||||||
Entschließung | 13MP Autofokus Rückkamera mit Blitz, 8MP Frontkamera (optional) | |||||||||||||||||||
NFC (Auf Wunsch) | ||||||||||||||||||||
NFC | Häufigkeit | 13.56 MHz | ||||||||||||||||||
Protokoll | Unterstützung ISO14443A/B, ISO15693 Vereinbarung, 2,5 cm | |||||||||||||||||||
Zubehör | ||||||||||||||||||||
Standards | AC-Adapter, USB-Kabel, Schutzfilm, Benutzerhandbuch |
Häufig gestellte Fragen:
Kann ich eine Musterbestellung haben?
A: Ja, wir begrüßen die Bestellung von Proben, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
Was ist mit der Vorlaufzeit?
A: 3-5 Tage für die Vorbereitung der Probe, 8-10 Arbeitstage für die Massenproduktion.
Q3. Haben Sie eine MOQ-Limit?
A: Niedriges MOQ, 1pc für die Probenprüfung ist verfügbar.
F4: Wie versenden Sie die Waren und wie lange dauert die Ankunft?
A: Die Lieferung erfolgt per DHL, UPS, FedEx oder TNT. Die Lieferung dauert 3-5 Tage.
F5: Wie wird eine Bestellung ausgeführt?
A: Zunächst lassen Sie uns Ihre Anforderungen oder Anwendung wissen.
Zweitens zitieren wir nach Ihren Anforderungen oder Vorschlägen.
Drittens bestätigt der Kunde die Proben und stellt eine Kaution für die formale Bestellung ein.
Viertens organisieren wir die Produktion.
F6: Ist es in Ordnung, mein Logo auf dem Produkt zu drucken?
A: Ja, bitte informieren Sie uns vor der Produktion.
F7: Bieten Sie Garantie für die Produkte?
A: Ja, wir bieten 12 Monate Garantie für unsere Produkte.
F8: Wie geht man mit dem fehlerhaften System um?
A: Erstens werden unsere Produkte in einem strengen Qualitätskontrollsystem hergestellt und die defekte Rate wird weniger als 0,2%.
Zweitens werden wir während der Garantiezeit neue Teile mit neuem Auftrag für kleine Mengen schicken.Wir reparieren sie und schicken sie Ihnen zurück oder wir können die Lösung besprechen, einschließlich eines erneuten Anrufs nach der tatsächlichen Situation..
Tel: 8613510981652
Skype und E-Mail: sales@jizankj.com
Whatsapp: +8613510981652
Web:www.jizankj.net
|
MOQ: | 1 |
Preis: | $498.00/pieces 50-999 pieces |
Standard Packaging: | 245*185*105mm |
Delivery Period: | 50pcs within 3days |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100pcs a week |
5.5 Zoll Bildschirm robustes Tablet PC Android PDA Barcode Scanner Datensammler 2,0 GHz Octa-Core
Spezifikation für robuste Android-PDA
PHYSISCHE Eigenschaften | ||||||||||||||||||||
Abmessungen und Gewicht | Größe:170.2 x 78,0 x 23,3 mm Gewicht: weniger als 565 g (je nach Ausrüstungsfunktionskonfiguration). | |||||||||||||||||||
Anzeige und Touch-Panel | 5Bildschirm mit einer Auflösung von.5'" (1440*720) | |||||||||||||||||||
Macht |
Hauptbatterie: Li-Ionen, wiederaufladbar, 4,35V 9000mAh Abnehmbar Standbyzeit > 350 Stunden Arbeitszeit > 14 Stunden Ladezeit < 5 Stunden ((Verwenden Sie ein Standardladegerät) |
|||||||||||||||||||
Erweiterungsslot | Ein Nano-SIM-Karten-Slot*2, eine TF-Karte*1 (256 GB Max), | |||||||||||||||||||
Schnittstellen | Typ -C USB *1, Unterstützung der OTG-Funktion, POGO Pin x 1 | |||||||||||||||||||
Audio | Lautsprecher (Mono), Mikrofon, Empfänger | |||||||||||||||||||
Tastatur | 1 Strom-Taste, 3 Scan-Taste, 2 Lautstärkungs-Taste, 1 PTT-Taste, 1 Menü-Taste, 1 Rückgabe-Taste | |||||||||||||||||||
Wechselstromadapter | Eintritt: 100V-240V, 50-60Hz,Ausgang: 5V-2A/9V-2A | |||||||||||||||||||
Sensor | Schwerkraftsensor, Lichtsensor, Entfernungssensor, Gyroskop, elektronischer Kompass, Vibrationsmotor | |||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | ||||||||||||||||||||
CPU | Cortex-A53 2,0 GHz Octa-Kern | |||||||||||||||||||
Aufbewahrung | RAM+ROM: 4 GB + 64 GB | |||||||||||||||||||
Betriebssystem | Android 11 | |||||||||||||||||||
Nutzerumgebung | ||||||||||||||||||||
Betriebs-Temp. | -20°C bis 55°C | |||||||||||||||||||
Speichertemperatur. | -25°C bis 70°C | |||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 5% RH - 95% RH nicht kondensierend | |||||||||||||||||||
Spezifikationen für den Abwurf | 6 Seiten Unterstützt 1,5 Meter Tropfen und 30 mal auf den Beton innerhalb der Betriebstemperatur | |||||||||||||||||||
Versiegelung | IP67 | |||||||||||||||||||
DEntwicklungEUmwelt | ||||||||||||||||||||
SDK | Softwareentwicklungskit | |||||||||||||||||||
Sprache und Werkzeug | Java, Eclipse / Android Studio | |||||||||||||||||||
Datenkommunikation | ||||||||||||||||||||
WWAN | 4G:TDD -LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20) | |||||||||||||||||||
3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | ||||||||||||||||||||
2G: GSM/dege/GPRS 850/900/1800/1900MHz | ||||||||||||||||||||
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G/5G Dualband, interne Antenne | |||||||||||||||||||
USE | BT5 und BT5.0 | |||||||||||||||||||
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interne Antenne | |||||||||||||||||||
Barcode-Leser (Standard) | ||||||||||||||||||||
2D-Bildscanner |
Mind 660 Zebra: SE4710; Honeywell: 5703 |
PDF417,MicroPDF417,GS1Composite,Aztec Code,Datenmatrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCode,Hanxin Code usw. UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Zwischengeschaltete 2 von 5, diskrete 2 von 5, chinesische 2 von 5, Codabar, MSI, RSS usw. |
||||||||||||||||||
Die Kamera |
||||||||||||||||||||
Entschließung | 13MP Autofokus Rückkamera mit Blitz, 8MP Frontkamera (optional) | |||||||||||||||||||
NFC (Auf Wunsch) | ||||||||||||||||||||
NFC | Häufigkeit | 13.56 MHz | ||||||||||||||||||
Protokoll | Unterstützung ISO14443A/B, ISO15693 Vereinbarung, 2,5 cm | |||||||||||||||||||
Zubehör | ||||||||||||||||||||
Standards | AC-Adapter, USB-Kabel, Schutzfilm, Benutzerhandbuch |
Häufig gestellte Fragen:
Kann ich eine Musterbestellung haben?
A: Ja, wir begrüßen die Bestellung von Proben, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
Was ist mit der Vorlaufzeit?
A: 3-5 Tage für die Vorbereitung der Probe, 8-10 Arbeitstage für die Massenproduktion.
Q3. Haben Sie eine MOQ-Limit?
A: Niedriges MOQ, 1pc für die Probenprüfung ist verfügbar.
F4: Wie versenden Sie die Waren und wie lange dauert die Ankunft?
A: Die Lieferung erfolgt per DHL, UPS, FedEx oder TNT. Die Lieferung dauert 3-5 Tage.
F5: Wie wird eine Bestellung ausgeführt?
A: Zunächst lassen Sie uns Ihre Anforderungen oder Anwendung wissen.
Zweitens zitieren wir nach Ihren Anforderungen oder Vorschlägen.
Drittens bestätigt der Kunde die Proben und stellt eine Kaution für die formale Bestellung ein.
Viertens organisieren wir die Produktion.
F6: Ist es in Ordnung, mein Logo auf dem Produkt zu drucken?
A: Ja, bitte informieren Sie uns vor der Produktion.
F7: Bieten Sie Garantie für die Produkte?
A: Ja, wir bieten 12 Monate Garantie für unsere Produkte.
F8: Wie geht man mit dem fehlerhaften System um?
A: Erstens werden unsere Produkte in einem strengen Qualitätskontrollsystem hergestellt und die defekte Rate wird weniger als 0,2%.
Zweitens werden wir während der Garantiezeit neue Teile mit neuem Auftrag für kleine Mengen schicken.Wir reparieren sie und schicken sie Ihnen zurück oder wir können die Lösung besprechen, einschließlich eines erneuten Anrufs nach der tatsächlichen Situation..
Tel: 8613510981652
Skype und E-Mail: sales@jizankj.com
Whatsapp: +8613510981652
Web:www.jizankj.net